H40F46浮球式襯氟止回閥結(jié)構(gòu)尺寸及安裝事項(xiàng)
H40F46浮球式襯氟止回閥也稱襯氟浮球式止回閥是升降式立式止回閥,是一種依靠介質(zhì)本身的流動(dòng)而自動(dòng)啟、閉閥瓣用來阻止介質(zhì)向逆向流動(dòng)的自動(dòng)閥門。襯里新型止回閥,襯里止回閥。適應(yīng)于立式管道的安裝,適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,FEP立式襯氟止回閥還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。廣泛應(yīng)用于化工、石化、制藥、造紙、火電、冶金、煤礦、污水處理、生物科技等濃度的王水、硫酸、鹽酸、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑介質(zhì)管道領(lǐng)域。
 
  | |
  | 
  | 
浮球式襯氟止回閥  | 襯氟浮球式止回閥  | 
制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GBl 2221
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/Y79-94 GB91131-26
公稱壓力:10、16、2.5MPa
檢驗(yàn)試驗(yàn):JB/Y9092-99
安裝注意事項(xiàng)
1)在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應(yīng)獨(dú)立支撐,使之不受管系產(chǎn)生的壓力的影響
2)安裝時(shí)注意介質(zhì)流動(dòng)的方向應(yīng)與閥體所票箭頭方向*
3)升降式垂直瓣止回閥應(yīng)安裝在垂直管道上
4)升降式水平瓣止回閥應(yīng)安裝在水平管道上
主要連接尺寸及重量
公稱通徑(mm)  | L1  | L2  | D  | D1  | D2  | f  | b  | H  | Z-cl  | 重量(kg)  | 
PNl.0MPa  | ||||||||||
15  | 80  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 82  | 4-14  | 4  | 
20  | 90  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 82  | 4-14  | 5  | 
25  | 100  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 98  | 4-14  | 6  | 
32  | 110  | 180  | 135  | 100  | 78  | 3  | 16  | 110  | 4-18  | 7.5  | 
40  | 125  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 17  | 118  | 4-18  | 9.5  | 
50  | 140  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 18  | 138  | 4-18  | 13  | 
65  | 160  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 156  | 4-18  | 19.5  | 
80  | 185  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 160  | 4-18  | 27  | 
100  | 210  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 185  | 8-18  | 35  | 
125  | 300  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 208  | 8-18  | 56  | 
150  | 380  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 245  | 8-23  | 75  | 
200  | 356  | 600  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 298  | 8-23  | 118  | 
250  | 457  | 730  | 390  | 350  | 320  | 4  | 28  | 342  | 12-23  | 165  | 
PNl.6MPa  | ||||||||||
15  | 80  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 15  | 82  | 4-14  | 4  | 
20  | 90  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 82  | 4-14  | 5  | 
25  | 100  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 98  | 4-14  | 6  | 
32  | 110  | 180  | 135  | 100  | 78  | 3  | 16  | 110  | 4-18  | 7.5  | 
40  | 125  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 17  | 118  | 4-18  | 9.5  | 
50  | 140  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 18  | 138  | 4-18  | 13  | 
65  | 160  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 156  | 4-18  | 19.5  | 
80  | 185  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 160  | 8-18  | 27  | 
100  | 210  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 185  | 8-18  | 35  | 
125  | 300  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 208  | 8-18  | 56  | 
150  | 380  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 245  | 8-23  | 75  | 
200  | 356  | 600  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 298  | 12-23  | 118  | 
250  | 457  | 730  | 405  | 355  | 320  | 4  | 30  | 342  | 12-25  | 165  | 
PN2.5MPa  | ||||||||||
15  | 80  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 16  | 82  | 4-14  | 6.5  | 
20  | 90  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 82  | 4-14  | 7  | 
25  | 100  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 98  | 4-14  | 8  | 
32  | 110  | 180  | 135  | 100  | 78  | 3  | 18  | 110  | 4-18  | 11  | 
40  | 125  | 200  | 145  | 125  | 85  | 3  | 18  | 118  | 4-18  | 15  | 
50  | 140  | 230  | 160  | 110  | 100  | 3  | 20  | 138  | 4-18  | 17.5  | 
65  | 160  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 22  | 156  | 8-18  | 26  | 
80  | 185  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 160  | 8-18  | 36  | 
100  | 210  | 350  | 230  | 190  | 160  | 3  | 24  | 185  | 8-23  | 44  | 
125  | 300  | 400  | 270  | 220  | 188  | 3  | 28  | 208  | 8-25  | 60  | 
150  | 380  | 480  | 300  | 250  | 218  | 3  | 30  | 245  | 8-25  | 81  | 
200  | 356  | 600  | 360  | 310  | 278  | 3  | 34  | 298  | 12-25  | 137  | 
250  | 457  | 730  | 425  | 370  | 332  | 4  | 36  | 342  | 12-30  | 173  | 
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
友情鏈接: 電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 電子拉伸萬能試驗(yàn)機(jī) | 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) | 等離子清洗機(jī)廠家 | 等離子去膠機(jī) | 玻璃防火門 | 雙梁行車廠家 | 按鍵壽命試驗(yàn)機(jī) | 進(jìn)口直讀光譜儀 | 復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x | 多肽合成 |





會(huì)員_a.png)