ZHB氣動薄膜執行機構主要性能及外形尺寸
ZHB氣動薄膜執行機構分為正作用氣動薄膜執行機構及反作用氣動薄膜執行機構由膜片、壓縮彈簧、托盤、推桿、支架、軸套、膜蓋等主要零件構成。是針對老式的ZMA/B型單彈簧氣動薄膜執行機構存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設計開發的新型氣動薄膜執行機構,其膜蓋盤、限制件等零件均采用鋼板沖壓成型。膜片形狀較復雜,采用特殊的壓制工藝,使爆破強度達22kg/cm2以上。多彈簧形式改善了彈簧制造的工藝性,有利于不同彈簧范圍的組配。可調零功能則提高了線性精度。表面處理采用環氧靜電粉未噴涂,具有較高牢度和耐腐蝕性。具有受力均勻、穩定性好、尺寸小,重量輕等優點。以壓縮空氣為能源動力,接受電-氣閥門定位器或電磁閥輸入的氣源壓力信號,此壓力作用在膜室膜片上產生推力壓縮彈簧組件,并使推桿位移,當推桿與彈簧組被壓縮后產生的反力相平衡時,閥桿就穩定在相應行程上。依照力平衡原理,行程大小與壓力信號輸入大小成一定的比例關系,從而達到閥門閥芯準確定位。
  | |
  | 
  | 
ZHB反作用氣動薄膜執行機構  | ZHA正作用氣動薄膜執行機構  | 
主要零部件材料
ZHA型:正作用,當信號壓力增加時,閥桿部件向下移;
ZHB型:反作用,當信號壓力增加時,閥桿部件向上移。
機殼  | A3  | 推桿  | 2Cr12  | 
支架  | HT200  | 軸套  | 復合聚四氟乙烯  | 
膜片  | NBR橡膠夾增強滌綸織物  | 壓縮彈簧  | 60Si2Mn  | 
主要性能指標
項目  | 帶定位器  | 不帶定位器  | 
基本誤差%  | ≤±1  | ≤±4(輸出行程的百分數表示)  | 
回差%  | ≤1  | ≤2.5(輸出行程的百分數表示)  | 
死差%  | ≤0.4  | ≤2.5(輸出壓力范圍的百分數表示)  | 
額定行程偏差%  | ±2.5  | |
始終點偏差%  | ±1.0  | 氣關式始點±5.0;氣開式始點±2.5、終點±5.0  | 
工作壽命  | 不少于30萬次  | |
主要連接尺寸
型號  | 主要尺寸(mm)  | 可配閥門 (mm)  | 重量(Kg)  | ||||||
D  | D1  | n×d  | H  | HV  | A  | B  | |||
ZHA/B22  | 60  | 101  | 4×10  | 300  | -  | 288  | -  | DN10-DN20  | 15  | 
ZHA/B23  | 60  | 101  | 4×10  | 321  | -  | 288  | -  | DN25-DN32  | 17  | 
ZHA/B34  | 74  | 124  | 4×14  | 437  | -  | 360  | -  | DN50-DN100  | 25  | 
ZHA/B45  | 95  | 152  | 4×14  | 542  | -  | 470  | -  | DN125-DN200  | 46.5  | 
ZHA/B56  | 100  | 190  | 4×18  | 740  | -  | 579  | -  | DN250-DN400  | 107.5  | 
ZHA/BA22  | 60  | 101  | 4×10  | -  | 508  | 288  | 220  | DN10-DN20  | 18  | 
ZHA/BA23  | 60  | 101  | 4×10  | -  | 551  | 288  | 220  | DN25-DN32  | 20  | 
ZHA/BA34  | 74  | 124  | 4×14  | -  | 651  | 360  | 335  | DN40-DN50  | 31  | 
ZHA/BA45  | 95  | 254  | 4×14  | 771  | 470  | 335  | DN125-DN200  | 56  | |
ZHA/BA56  | 100  | 328  | 4×18  | 1061  | 579  | 350  | DN250-DN400  | 124.5  | |
主要連接尺寸
型號  | 膜片面積(cm2)  | 彈簧數量  | 大行程(mm)  | 氣壓(bar  | 大推力(N)  | 
ZH/ZHA22D  | 350  | 3~6  | 20  | 1.4  | 4800  | 
ZH/ZHA22R  | 0  | 480  | |||
ZH/ZHA23R  | 350  | 3~6  | 30  | 1.4  | 5200  | 
ZH/ZHA23D  | 0  | 920  | |||
ZH/ZHA34R  | 610  | 3~6  | 45  | 1.4  | 7800  | 
ZH/ZHA34D  | 0  | 720  | |||
ZH/ZHA45R  | 1000  | 4~8  | 65  | 1.4  | 11000  | 
ZH/ZHA45D  | 0  | 3840  | |||
ZH/ZHA56R  | 1300  | 4~7  | 110  | 1.4  | 15000  | 
ZH/ZHA56D  | 0  | 5000  | 




