ZZWPE電動溫度調節閥技術原理及安裝尺寸
ZZWPE電動溫度調節閥或稱電動溫度控制閥也可選用西門子電動溫度調節閥由3810執行器和PSL執行器或西門子電動執行器進行改裝而成。由控制閥門、執行器、傳感器和毛細管等部件組成。按用途分為加熱型和冷卻型。特點只需普通220V電源,利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質的溫度實行自動調節和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,結構簡單,操作方便,選用調溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調節,主要適用于液體、氣體和蒸汽,在各種冷卻系統中的溫度控制。當被控介質溫度升高,控制閥門關閉(加熱型);當被控介質溫度升高,控制閥門開啟(冷卻型)。因而廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應。
電動溫度調節閥結構圖
|              
  |         |
|              
  |         |
|              
  |         |
|              
  |                          
  |         
|              電動溫度調節閥 (配3810執行器)  |                          電動溫度調節閥 (配PSL執行器)  |         
工作原理
電動溫度控制閥由控制閥門、電動執行機構、溫度傳感器和溫度調節器等部件組成,根據用戶需要,分別有加熱型與冷卻型兩種結構。加熱型調節閥的結構與原理:工作前主閥芯處于半開位置,傳感器處于自然狀態。接上電源,主閥芯全開。介質由箭頭方向流入主閥體、經閥芯對儲熱箱進行加熱。當溫度升到相應設定值時,傳感器即產生相應線性信號輸入一體化執行機構,隨即驅動閥桿、閥芯產生位移,關閉主閥芯停止加熱。當溫度低于設定值時,傳感器即產生線性信號輸入一體化執行機構,驅使閥芯漸開,使介質按拋物線特性流入儲熱箱,進行加熱直至設定值。這樣被控介質始終在設定溫度范圍內被控制,從而達到控溫目的。備注:常說的加熱型、冷卻型。在此閥中只要更換閥芯結構即可以實現。
主要技術參數
|              公稱通徑(mm)  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         |
|              流通能力(m3/h)  |                          7  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          63  |                          100  |                          160  |                          250  |                          400  |                          630  |         |
|              額定行程(mm)  |                          6  |                          8  |                          10  |                          14  |                          20  |                          30  |                          30  |                          40  |         ||||
|              公稱壓力(MPa)  |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa  |         |||||||||||
|              閥體形式  |                          直通鑄造閥  |         |||||||||||
|              閥蓋形式  |                          標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃  |         |||||||||||
|              壓蓋型式  |                          螺栓壓緊式  |         |||||||||||
|              密封填料  |                          V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料  |         |||||||||||
|              閥芯形式  |                          單座式閥芯  |         |||||||||||
|              流量特性  |                          快開特性  |         |||||||||||
|              調節精度(℃)  |                          ±1~±5  |         |||||||||||
|              使用介質  |                          蒸汽、水、油、氣體  |         |||||||||||
|              允許   |                          硬密封  |                          10 -4 X 閥額定容量  |         ||||||||||
|              軟密封  |                          “ 0 ”  |         |||||||||||
|              執行器型號  |                          3810系列、PSL系列  |         |||||||||||
|              溫包、毛細管材料  |                          H62、1Cr18Ni9Ti  |         |||||||||||
|              毛細管長度  |                          3米、5米、10米  |         |||||||||||
|              溫度控制范圍  |                          0~250℃  |         |||||||||||
|              設定值偏差  |                          ±2℃  |         |||||||||||
安裝連接尺寸
|              公稱通徑(DN)  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         |
|              L  |                          PN16/25  |                          181  |                          184  |                          200  |                          222  |                          254  |                          276  |                          298  |                          352  |                          410  |                          451  |                          600  |         
|              PN40  |                          194  |                          197  |                          200  |                          235  |                          267  |                          292  |                          317  |                          368  |                          425  |                          473  |                          610  |         |
|              PN64  |                          206  |                          200  |                          210  |                          251  |                          286  |                          311  |                          337  |                          394  |                          440  |                          508  |                          650  |         |
|              H  |                          PN16/25  |                          52.5  |                          57.5  |                          75  |                          75  |                          85.5  |                          92.5  |                          100  |                          110  |                          142.5  |                          158  |                          170  |         
|              PN40  |                          52.5  |                          57.5  |                          75  |                          75  |                          82.5  |                          92.5  |                          100  |                          117.5  |                          150  |                          167.5  |                          187.5  |         |
|              PN64  |                          65  |                          40  |                          85  |                          85  |                          90  |                          102.5  |                          107.5  |                          125  |                          172.5  |                          195  |                          207.5  |         |
|              H1  |                          132  |                          132  |                          158  |                          170  |                          179  |                          214  |                          221  |                          234  |                          270  |                          294  |                          331  |         |
|              H2  |                          3810L  |                          373  |                          373  |                          495  |                          495  |                          495  |                          700  |                          700  |                          700  |                          725  |                          725  |                          725  |         
|              PSL  |                          465  |                          465  |                          465  |                          465  |                          465  |                          560  |                          560  |                          560  |                          560  |                          560  |                          788  |         |
|              D  |                          3810L  |                          225  |                          225  |                          225  |                          225  |                          225  |                          257  |                          257  |                          257  |                          310  |                          310  |                          310  |         
|              PSL  |                          177  |                          177  |                          177  |                          177  |                          177  |                          182  |                          182  |                          182  |                          182  |                          182  |                          218  |         |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考