SZ9000水錘吸納器技術參數及結構尺寸
SZ9000水錘吸納器的內部有一密閉的容氣腔,下端為一活塞,當沖擊波傳入水錘消除器時,水擊波作用于活塞上,活塞將往容氣腔方向運動。活塞運動的行程與容氣腔內的氣體壓力、水擊波大小有關,活塞在一定壓力的氣體和不規則水擊雙重作用下,做上下運動,形成一個動態的平衡,這樣就有效地消除了不規則的水擊波震蕩。DN15~50為螺紋連接,用標準三通垂直裝于管道,用于支管系統消除管道不規則水擊波和噪聲。 DN50~300為法蘭連接,用標準三通外接。SG900~16/25P活塞式水錘消除器應盡量安裝在水擊源附近,其安裝應便于水擊波*地通向消除器。
SZ9000水錘吸納器結構圖

注意事項
1、閥體上的壓力表,安裝前顯示閥體氣室壓力,安裝后顯示管道壓力。
2、安裝前請確認,水錘消除器氣室壓力不得高于管道壓力。
3、當揚程50m以上,壓力5Kgf/cm以上時,建議長道管下方及逆止閥上方轉角處各安裝一只水錘消除器。
4、為考慮維修,建議保留10cm閥體與墻面間隙,方便維修動作。
5、若管道內水壓力較低,或水錘消除器氣室壓力較低,皆可帖水錘消除器上方注氣栓加入氣壓或釋放氣壓。
6、水錘氣室壓力,維持于管道壓力50%~70%時水錘消除效果。
7、二次側為開放壓力場合,例定水位閥,衛浴器具,水等注氣1-1.3Kgf/cm2較適合。
主要技術參數
公稱壓力MPa  | 試驗壓力  | 適合介質  | 適宜溫度  | 容氣腔壓力(占管道壓力百分數)  | |
密封試壓  | 強度試壓  | ||||
MPa  | MPa  | ||||
1.6  | 1.76  | 2.4  | 純凈水  | <=80℃  | 50~70%  | 
主要外形尺寸與連接尺寸
型號  | 公稱通徑DN  | 法蘭直徑D  | 螺栓孔中心圓直徑D1  | 連接凸出部分直徑D2  | 法蘭厚度b  | 總高度H  | 螺孔數量直徑Z-d  | |
mm  | 英寸  | |||||||
1.6MPa  | ||||||||
SG9015  | 15  | 1/2  | 95  | 65  | 45  | 14  | 200  | 4-φ14  | 
SG9020  | 20  | 3/4  | 105  | 75  | 55  | 16  | 300  | 4-φ14  | 
SG9025  | 25  | 1  | 115  | 85  | 65  | 16  | 320  | 4-φ14  | 
SG9032  | 32  | 1 1/2  | 140  | 100  | 78  | 18  | 340  | 4-φ18  | 
SG9040  | 40  | 1 1/2  | 150  | 110  | 85  | 18  | 350  | 4-φ18  | 
SG9050  | 50  | 2  | 165  | 125  | 100  | 20  | 455  | 4-φ18  | 
SG9065  | 65  | 2 1/2  | 185  | 145  | 120  | 20  | 505  | 4-φ18  | 
SG9080  | 80  | 3  | 200  | 160  | 135  | 20  | 745  | 8-φ18  | 
SG9100  | 100  | 4  | 220  | 180  | 155  | 22  | 765  | 8-φ18  | 
SG9125  | 125  | 5  | 250  | 210  | 185  | 22  | 796  | 8-φ18  | 
SG9150  | 150  | 6  | 285  | 240  | 210  | 24  | 828  | 8-φ23  | 
SG9200  | 200  | 8  | 340  | 295  | 265  | 24  | 918  | 12-φ23  | 
SG9250  | 250  | 10  | 405  | 355  | 320  | 26  | 948  | 12-φ25  | 
SG9300  | 300  | 12  | 460  | 410  | 375  | 28  | 970  | 12-φ25  | 
SG9015  | 15  | 1/2  | 95  | 65  | 45  | 14  | 220  | 4-φ14  | 
SG9020  | 20  | 3/4  | 105  | 75  | 55  | 16  | 320  | 4-φ14  | 
SG9025  | 25  | 1  | 115  | 85  | 65  | 16  | 340  | 4-φ14  | 
SG9032  | 32  | 1 1/4  | 140  | 100  | 78  | 18  | 350  | 4-φ18  | 
SG9040  | 40  | 1 1/2  | 150  | 110  | 85  | 18  | 380  | 4-φ18  | 
SG9050  | 50  | 2  | 165  | 125  | 100  | 20  | 455  | 4-φ18  | 
SG9065  | 65  | 2 1/2  | 185  | 145  | 120  | 22  | 505  | 8-φ18  | 
SG9080  | 80  | 3  | 200  | 160  | 135  | 24  | 745  | 8-φ18  | 
SG9100  | 100  | 4  | 235  | 190  | 160  | 24  | 765  | 8-φ23  | 
SG9125  | 125  | 5  | 270  | 220  | 188  | 26  | 796  | 8-φ25  | 
SG9150  | 150  | 6  | 300  | 250  | 218  | 28  | 828  | 8-φ25  | 
SG9200  | 200  | 8  | 360  | 310  | 278  | 30  | 918  | 12-φ25  | 
SG9250  | 250  | 10  | 425  | 370  | 332  | 32  | 948  | 12-φ30  | 
SG9300  | 300  | 12  | 485  | 430  | 390  | 34  | 970  | 16-φ30  | 

