UJ41H柱塞截止閥性能參數及安裝結構
UJ41H柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導向、密封環、手輪等零件組成(如圖)。當手輪旋轉時,通過閥桿帶動柱塞在導向套中上、下往復運動,使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關閉功能。 在閥門中柱塞與密封環間采用過盈配合,通過調節中法蘭螺栓預緊力,使密封環壓縮所產生的側向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性。杜絕了內泄漏。 由于密封環采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠、經久耐用,從而提高了閥門的使用壽命。 本閥門結合柱塞閥的無泄漏優點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎、用途廣泛的新產品。其*性遠勝于普通截止閥。
柱塞截止閥外形結構圖
  | 
柱塞截止閥  | 
規范標準
1、閥門設計、制造按:GBl2235《法蘭連接鋼截止閥升降式止回閥》的規定。
2、閥門的結構長度按:GBl2221《法蘭連接金屬閥門長度》系列尺寸。API閥心結構長度按ANSI 16110-86有關尺寸選用。
3、閥門連接法蘭尺寸按:HGJl44-76-91《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》及HG標準中的尺寸選用。
4、閥門檢查和試驗按:GB/T13927《閥門的實驗和檢驗》及API 598《閥門的實驗和檢驗》要求。
安裝和維修
1、柱塞截止閥出廠前均進行過嚴格試壓、驗收。使用時只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。
2、本閥門可在任意位置安裝,介質流動方向見閥體上箭頭所示。
3、經過一段時間的使用,密封環如有磨損有滲漏必須先將閥門關閉后,再將中法蘭螺栓均勻略加旋緊以至下滲漏即可,
4、不宜盲目將螺栓擰得太緊。同時更換時應防止柱塞和新裝密封環表面裂痕和碰傷。
結構規范
PN1.6-4.0 PN6.4-10.0  | DN15-250 DN1500  | PN1.6-4.0 PN6.4-10.0  | DN>250 DN>200  | 
柱塞截止閥  | 平衡式柱塞截止閥  | ||
性能參數
閥體材料  | 適用溫度  | 適用介質  | 壓力范圍  | 
鑄鋼  | <425℃  | 水、蒸汽、石油產品  | PN1.6~1.6MPa  | 
不銹鋼  | <300℃  | 硝酸、醋酸  | 通徑范圍  | 
含鉬不銹鋼  | < 300℃  | 氫、氧、尿素等  | DN15~300mm  | 
蒙乃爾  | < 300℃  | 
連接尺寸:
1.6Mpa UJ41H-16C UJ41W1-6C/P/R  | |||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
主要外形 尺寸及 連接尺寸 (mm)  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 215  | 245  | 280  | 335  | 405  | 460  | 520  | 580  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 155  | 185  | 210  | 265  | 320  | 375  | 435  | 485  | |
b  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 18  | 20  | 20  | 22  | 24  | 26  | 30  | 30  | 34  | 36  | |
Z-d  | 44  | 44  | 44  | 48  | 48  | 48  | 88  | 88  | 88  | 88  | 8-23  | 12-23  | 12-25  | 12-25  | 16-25  | 16-30  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 400  | 460  | 940  | 985  | 1100  | 1395  | |
重量  | W  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 15  | 21  | 32  | 44  | 62  | 85  | 148  | 260  | 340  | 552  | 752  | 
2.5Mpa UJ41H-25C UJ41W-25C/P/R  | |||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
主要外形 尺寸及連接尺寸(mm)  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | 550  | 610  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | 490  | 550  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 278  | 332  | 390  | 448  | 405  | |
b  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | 48  | |
Z-d  | 44  | 44  | 44  | 48  | 48  | 48  | 88  | 88  | 88  | 88  | 12-23  | 8-25  | 12-30  | 16-30  | 16-34  | 16-34  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 410  | 470  | 940  | 1000  | 1140  | 1400  | |
重量  | W  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 16  | 22  | 32  | 48  | 65  | 90  | 165  | 280  | 360  | 580  | 800  | 
4.0Mpa UJ41H-40C UJ41W-40P/R  | |||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
主要外形 尺寸及連接尺寸(mm)  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 375  | 445  | 510  | 570  | 655  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320  | 385  | 450  | 515  | 585  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 282  | 345  | 408  | 465  | 535  | |
b  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 38  | 42  | 46  | 52  | 58  | |
Z-?d  | 44  | 44  | 48  | 48  | 48  | 48  | 88  | 88  | 8-23  | 8-25  | 8-25  | 12-30  | 12-34  | 16-34  | 16-34  | 16-41  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 410  | 580  | 940  | 1000  | 1140  | 1400  | |
重量  | W  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 16  | 22  | 32  | 48  | 75  | 120  | 185  | 320  | 480  | 700  | 930  | 


