X43F46襯氟旋塞閥結構技術
X43F46襯氟旋塞閥也稱襯氟二通旋塞閥或稱全襯里旋塞閥、襯四氟旋塞閥結構采用氟塑料F46(FEP),殼體采用熔模精密鑄造,強度高、外觀光潔,與液體接觸部分全部為氟塑料,因此適應于長期使用于任意濃度的腐蝕性管路、管線工作。是用帶通孔的塞體作啟閉件,塞體隨閥桿轉動,以實現啟閉動作的閥門。旋塞閥啟閉迅速、流體阻力小。基本系列有襯里旋塞閥(全襯型)和襯套旋塞閥(半襯型)。旋塞閥多用于截斷介質流動,也可進行介質分配(三通旋塞閥)。適用于-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,FEP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。廣泛適用于化工、石油、制藥、染化、制酸、制堿等行業。
襯氟旋塞閥外形結構圖
  | |
  | 
  | 
襯氟旋塞閥  | 襯氟旋塞閥結構圖  | 
  | |
主要零件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、內襯F46、F3  | 
塞子  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、內襯F46、F3  | 
閥蓋  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼  | 
填料  | F4  | 
技術規范
技術規范  | |
設計標準  | GB12240  | 
結構長度  | GB12221  | 
法蘭標準  | JB/T79-94  | 
驅動方式  | GB9113.1-26  | 
檢驗試驗  | BG/T13927  | 
驅動方式  | 手動、蝸輪、電動、氣動  | 
主要連接尺寸
公稱通徑  | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  | 重量  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | Do  | H  | Kg  | |
20  | 150  | 105  | 75  | 50  | 3  | 14  | 4-φ14  | 160  | 95  | 7  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 3  | 14  | 4-φ14  | 160  | 98  | 8  | 
32  | 170  | 135  | 100  | 70  | 3  | 16  | 4-φ18  | 220  | 113  | 10  | 
40  | 180  | 145  | 110  | 80  | 3  | 18  | 4-φ18  | 250  | 135  | 15  | 
50  | 210  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 8-φ18  | 250  | 140  | 18  | 
65  | 220  | 180  | 145  | 120  | 3.5  | 20  | 8-φ18  | 300  | 145  | 25  | 
80  | 250  | 195  | 160  | 135  | 3.5  | 22  | 8-φ18  | 330  | 205  | 35  | 
100  | 275  | 215  | 180  | 155  | 4  | 24  | 8-φ18  | 350  | 240  | 46  | 
125  | 310  | 245  | 210  | 185  | 4  | 26  | 8-φ18  | 400  | 260  | 65  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 4  | 28  | 8-φ23  | 600  | 290  | 90  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 4.5  | 32  | 8-φ23  | 800  | 330  | 160  | 
250  | 460  | 390  | 350  | 320  | 4.5  | 36  | 12-φ23  | 900  | 380  | 230  | 





