HGS07F4襯氟視盅技術標準
HGS07F4襯氟視盅適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。廣泛應用在石油、化工、醫藥、食品等工業生產裝置的管道中,能有時觀察管道中液體、氣體、蒸汽、潤滑油等介質流動情況,起到了監視生產、避免生產過程中事故發生的作用,是管道裝置上*的。石油、化工視鏡采用鋼襯氟塑料制造,視鏡片采用鋼化玻璃,可用于強腐蝕性管道中,工作溫度可在-29℃—200℃之間使用。
襯氟視盅結構圖

襯氟視鏡參數

襯氟視鏡外型與連接尺寸 (襯氟視蠱法蘭標準JB/T79-78、GB9113、1-26)
公稱通徑  | PN0.6(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  | 重量  | |||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-Φd  | H  | ㎏  | 
20  | 250  | 105  | 75  | 55  | 3  | 14  | 4-Φ14  | 100  | 4.5  | 
25  | 250  | 115  | 85  | 65  | 3  | 16  | 4-Φ14  | 100  | 5.5  | 
32  | 250  | 135  | 100  | 78  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 100  | 7  | 
40  | 250  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 100  | 8.5  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 3.5  | 20  | 4-Φ18  | 100  | 9.5  | 
65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 3.5  | 20  | 4-Φ18  | 100  | 11  | 
80  | 300  | 195  | 160  | 135  | 4  | 22  | 8-Φ18  | 100  | 15  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 1551  | 4  | 24  | 8-Φ18  | 100  | 22  | 
125  | 300  | 245  | 210  | 85  | 4  | 26  | 8-Φ18  | 100  | 26  | 
150  | 300  | 280  | 240  | 210  | 4.5  | 28  | 8-Φ23  | 100  | 30  | 


