GL41F46襯氟Y型過濾器性能參數
GL41F46襯氟Y型過濾器是用來清除腐蝕性介質中的雜質,保護泵、閥門及其它設備的正常使用。一般通水網為20-60目/cm2,通氣網為40-100目/cm2通油網為100-480目/cm2。可根據介質相應配置。由于過濾器內壁及濾網均采用耐腐蝕性*的四氟制成,因此該產品被廣泛應用于各種濃度的鹽酸、硫酸、氫氫酸以及王水、 各種有機酸、強堿、強氧化劑或濃稀酸交替、各種 和除熔融堿金屬、元素氟及芳香烴類外的其它強腐蝕介質管路中。殼體材質以碳鋼/不銹鋼內襯氟塑料,濾網材質為F46、F4等材質。
襯氟Y型過濾器結構圖
  | |
  | 
  | 
Y型襯氟過濾器  | Y型襯氟過濾器結構圖  | 
  | |
法蘭尺寸
法蘭尺寸PN1.0MPa按GB9115.8-88標準。
法蘭尺寸PN1.6MPa按GB9113.3-88標準
法蘭尺寸PN2.5MPa按GB9113.4-88標準
型號規格
產品型號:GL41F46  
公稱壓力:1.0~2.5MPa
公稱通徑:20~450mm。
產品性能參數
型號  | PN  | 工作壓力 (MPa)  | 
GL41F3-16C  | 16  | 1.6  | 
GL41F46-16C  | 
主要零材料表
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 碳鋼  | 
Z  | C  | ||
1  | 閥體、閥蓋  | HT250/A 126  | WCB/A216 WCB  | 
2  | 過濾網  | PTFE(F4)  | |
3  | 螺栓 /螺母  | 35/45、A193 B7/A194  | |
4  | 襯里層  | FEP(F46)PCTFE(F3)  | |
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 DN (mm)  | NPS (in)  | GL41F46-10/16/25型過濾器  | |||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | H1  | H  | Z-φd  | 重量(kg)  | ||
PNl.0~2.5(MPa)  | |||||||||||
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 70  | 122  | 4-14  | 3.3  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 78  | 135  | 4-14  | 4.2  | 
32  | 11/4  | 190  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 86  | 154  | 4-18  | 6.6  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 92  | 164  | 4-18  | 7.3  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 102  | 182  | 4-18  | 12  | 
65  | 21/2  | 250  | 180  | 145  | 120  | 20  | 3  | 115  | 205  | 4-18  | 16  | 
80  | 3  | 280  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 135  | 232  | 8-18  | 23  | 
100  | 4  | 320  | 215  | 180  | 155  | 24  | 3  | 156  | 263  | 8-18  | 32  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 21O  | 185  | 26  | 3  | 248  | 370  | 8-18  | 39  | 
150  | 6  | 500  | 280  | 240  | 210  | 28  | 3  | 285  | 425  | 8-23  | 52  | 
200  | 8  | 600  | 335  | 295  | 265  | 30  | 3  | 362  | 530  | 8-23  | |





